PRODUCTOS
Tecnologías de Formación de Rollos de Acero
Línea de Producción de Perfiles de Paneles de Yeso | Cemax Engineering (Ingeniería Cemax)
La línea de producción de perfiles de paneles de yeso son las líneas que producen perfiles con muchas áreas de uso, como sistemas de aislamiento, construcción de tabiques, paredes y techos, muros cortina o techos suspendidos, producción de estructuras prefabricadas, revestimiento de techos y almacenes, tiendas y oficinas, etc…
- Montaje Fácil
- Costo Asequible
- Material de Alta Resistencia
Línea de Producción de Perfiles de Paneles de Yeso
Código de Línea de Producción | Equipos de Línea de Producción | Perfiles Extraíbles | Número de Estaciones | Medida de Espesor del Producto a Tirar | Velocidad de la Línea de Producción |
CMX-APH1-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU | 6 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/seg |
CMX-APH2-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU | 6 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/seg |
CMX-APH3-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | DU | 8 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/seg |
CMX-APH4-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | DU | 8 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/seg |
Código de Línea de Producción | Equipos de Línea de Producción | Perfiles Extraíbles | Número de Estaciones | Medida de Espesor del Producto a Tirar | Velocidad de la Línea de Producción |
CMX-APH5-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU-TC-DU | 10 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/seg |
CMX-APH6-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU-TC-DU | 10 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/seg |
CMX-APH7-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU-TC-DU-DC | 12 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/seg |
CMX-APH8-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU-TC-DU-DC | 12 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/seg |
Código de Línea de Producción | Equipos de Línea de Producción | Perfiles Extraíbles | Número de Estaciones | Medida de Espesor del Producto a Tirar | Velocidad de la Línea de Producción |
CMX-APH9-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU-TC-DU-DC | 14 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/seg |
CMX-APH10-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU-TC-DU-DC | 14 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/seg |
CMX-APH11-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU-TC-DU-DC | 16 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/seg |
CMX-APH12-PLUS | Desenrollador-Forma de Rollo-Corte Volador-Mesa de Apilamiento de Perfiles | TU-TC-DU-DC | 16 Estación | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/seg |
*Nota: El equipo puede cambiar de acuerdo al perfil que desee producir o de acuerdo a su solicitud.
EQUIPOS OPCIONALES | ||||
Desenrollador | Túnel Intermedio | Prensa | Forma de rollo | Corte Volador |
Número de Tapas Intercambiables | Ancho del Túnel | Capacidad de Prensa | Número de Estaciones | Sistema servo |
Capacidad de Peso Intercambiable | Altura del Túnel | Sistema de Servoaccionamiento | Sistema con casete/sin casete | Sistema Neumático |
Sistema de Sujeción de Rodillos Intercambiables | Sistema con marca/sin marca | Corte en Ángulo – Sistema de Corte con Residuos | ||
Sistema de Corredera de Láminas Añadible |