Des Produits
Technologies de formage de bobines
Ligne de production de profils pour cloisons sèches | Cemax Mühendislik (Ingénierie Cemax)
Ligne de production de profilés pour cloisons sèches, systèmes d’isolation, cloisons, murs et plafonds, murs-rideaux ou plafonds suspendus, bâtiments préfabriqués, toitures et entrepôts, magasins, bureaux… Ce sont les lignes qui produisent des profilés aux multiples usages.
- Montage facile
- Coût abordable
- Matériau haute résistance
Ligne de production de profils pour cloisons sèches
Code de la ligne de production | Équipements de la ligne de production | Profils extractibles | Nombre de stations | Mesure d’épaisseur du produit à tirer | Vitesse de la ligne de production |
CMX-APH1-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU | 6 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/min |
CMX-APH2-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU | 6 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/min |
CMX-APH3-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | DU | 8 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/min |
CMX-APH4-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | DU | 8 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/min |
Code de la ligne de production | Équipements de la ligne de production | Profils extractibles | Nombre de stations | Mesure d’épaisseur du produit à tirer | Vitesse de la ligne de production |
CMX-APH5-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU-TC-DU | 10 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/min |
CMX-APH6-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU-TC-DU | 10 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/min |
CMX-APH7-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU-TC-DU-DC | 12 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/min |
CMX-APH8-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU-TC-DU-DC | 12 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/min |
Code de la ligne de production | Équipements de la ligne de production | Profils extractibles | Nombre de stations | Mesure d’épaisseur du produit à tirer | Vitesse de la ligne de production |
CMX-APH9-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU-TC-DU | 14 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/min |
CMX-APH10-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU-TC-DU | 14 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/min |
CMX-APH11-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU-TC-DU-DC | 16 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/min |
CMX-APH12-PLUS | Dérouleur-Profilage-Coupe à la mouche-Table d’empilage de profils | TU-TC-DU-DC | 16 stations | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/min |
*Note : L’équipement peut changer selon le profil que vous désirez produire ou selon votre demande.
ÉQUIPEMENTS OPTIONELS | ||||
Dérouleur | Tunnel intermédiaire | Presse | Forme de rouleau | Coupe mouche |
Nombre de titres modifiables | Largeur du tunnel | Capacité de presse | Nombre de postes | Système d’asservissement |
Capacité de poids variable | Hauteur du tunnel | Système d’entraînement servo | Système de cassette/sans cassette | Système pneumatique |
Système de serrage de rouleau interchangeable | Système de marque/sans marque | Coupe d’angle – Système de coupe avec déchets | ||
Système de glissement de feuille amovible |