ОБОРУДОВАНИЕ
Технологии формовки рулонного листа
Линии роллформ | Cemax Engineering (Джемакс Инжиниринг)
Профилегибочные линии (Rollform) – это линии, которые производят различные профили в соответствии с пожеланиями клиента.
- Легкая сборка
- Доступная стоимость
- Высокопрочный материал
Фото профиля
Фото профиля
Линии роллформ
Код производственной линии | Описание продукта | Съемные профили | Количество станций | Технические характеристики | Толщина продукта для рисования | Скорость производственной линии |
CMX-RH1-PLUS | Линия по производству профилей подвесных стоек | Подвесной профиль | 12 станций | Разматыватель рулона – Профилегибочный станок – Летучая высокоскоростная пила – Стол для укладки | 0,5 мм -1,5 мм | 60м/мин |
CMX-RH2-PLUS | Линия по производству опорных профилей | Профиль поддержки | 12 станций | Разматыватель рулона – Профилегибочный станок – Летучая высокоскоростная пила – Стол для укладки | 0,5 мм -1,5 мм | 60м/мин |
CMX-RH3-PLUS | Линия по производству профилей кабельных лотков | Профиль кабельного лотка | 14 станций | Разматыватель рулона – Профилегибочный станок – Летучая высокоскоростная пила – Стол для укладки | 0,5 мм -1,5 мм | 60м/мин |
CMX-RH4-PLUS | Линия по производству профилей для заборов | Профиль забора | 12 станция | Разматыватель рулона – Профилегибочный станок – Летучая высокоскоростная пила – Стол для укладки | 0,5 мм -1,5 мм | 60м/мин |
CMX-RH5-PLUS | Линия по производству Z-профиля | Профиль | 12 станций | Разматыватель рулона – Профилегибочный станок – Летучая высокоскоростная пила – Стол для укладки | 0,5 мм -1,5 мм | 60м/мин |
CMX-RH6-PLUS | Линия по производству грубого гипсового профиля | Гипсокартонный профиль | 10 станций | Размер толщины продукта для вытягивания | 0,35 mm-0,8 mm | 60м/мин |
CMX-RH7-PLUS | Линия по производству профилей кабельных лотков | Профиль кабельного лотка | 14 станций | Разматыватель рулона – Профилегибочный станок – Летучая высокоскоростная пила – Стол для укладки | 0,5 мм -1,5 мм | 40м/мин |
Дополнительное оборудование | ||||
Разматыватель | Промежуточный туннель | Нажимать | Pоллформ | Летучая резка |
Количество изменяемых заголовков | Ширина тоннеля | Пресс Емкость | Количество станций | Сервосистема |
Переменная грузоподъемность | Высота тоннеля | Система сервопривода | Кассетная/безкассетная система | Пневматическая система |
Сменная система зажима рулона | Фирменная/безбрендовая система | Угловая резка – Система резки с отходами | ||
Прикрепляемая система скольжения листа |