Ürünler
Rulo Sac Şekillendirme Teknolojileri
Alçıpan Profili Üretim Hattı | Cemax Mühendislik
Alçıpan profil üretim hattı, izolasyon sistemlerinde, bölme duvar yapımında, duvarları ve tavanı kaplamada, giydirme duvar ya da asma tavan yapımında, prefabrik yapıların üretiminde, çatı ve depoların kaplanmasında, mağazalarda, ofislerde… Bunlar gibi daha bir çok kullanım alanına sahip profilleri üreten hatlardır.
- Kolay Montaj
- Uygun Maliyet
- Yüksek Dayanımlı Malzeme
Profil Fotoğrafları
Üretim Hattı Videoları
Profil Fotoğrafları
Üretim Hattı Videoları
Alçıpan Profili Üretim Hattı
Üretim Hattı Kodu | Üretim Hattı Ekipmanları | Çekilebilen Profiller | İstasyon Sayısı | Çekilecek Ürün Kalınlık Ölçüsü | Üretim Hattı Hızı |
CMX-APH1-PLUS | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU | 6 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/dk |
CMX-APH2-ECO | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU | 6 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/dk |
CMX-APH3-PLUS | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | DU | 8 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/dk |
CMX-APH4-ECO | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | DU | 8 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/dk |
Üretim Hattı Kodu | Üretim Hattı Ekipmanları | Çekilebilen Profiller | İstasyon Sayısı | Çekilecek Ürün Kalınlık Ölçüsü | Üretim Hattı Hızı |
CMX-APH5-PLUS | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU-TC-DU | 10 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/dk |
CMX-APH6-ECO | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU-TC-DU | 10 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/dk |
CMX-APH7-PLUS | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU-TC-DU-DC | 12 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/dk |
CMX-APH8-ECO | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU-TC-DU-DC | 12 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/dk |
Üretim Hattı Kodu | Üretim Hattı Ekipmanları | Çekilebilen Profiller | İstasyon Sayısı | Çekilecek Ürün Kalınlık Ölçüsü | Üretim Hattı Hızı |
CMX-APH9-PLUS | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU-TC-DU-DC | 14 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/dk |
CMX-APH10-ECO | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU-TC-DU-DC | 14 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/dk |
CMX-APH11-PLUS | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU-TC-DU-DC | 16 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 60 m/dk |
CMX-APH12-ECO | Rulo Açıcı-Rollform-Uçar Kesme- Profil İstifleme Sehpası | TU-TC-DU-DC | 16 İstasyon | 0,3 mm-0,6 mm | 40 m/dk |
*Not: Üretmeyi istediğiniz profile göre ya da isteğinize göre ekipmanlar değişebilir.
OPSİYONEL EKİPMANLAR | ||||
Rulo Açıcı | Ara Tünel | Pres | Rollform | Uçar Kesme |
Değişebilir Başlık Sayısı | Tünel Genişliği | Pres Kapasitesi | İstasyon Sayısı | Servo Sistemi |
Değişebilir Ağırlık Kapasitesi | Tünel Yüksekliği | Servo Sürücü Sistemi | Kasetli/kasetsiz Sistem | Pnömatik Sistem |
Değişebilir Rulo Sıkma Sistemi | Markalı/ Markasız Sistem | Açılı Kesim- Fireli Kesim Sistemi | ||
Eklenebilir Sac Sürme Sistemi |